|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -35 kg | -40 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -35 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -35 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejran Franciszek (<) | |||||||
Łuczak Miłosz (<) | Mejran F. | ||||||
Mejran F. | |||||||
Flisek Sebastian (<) | Flisek S. | ||||||
( ) | |||||||
Brzyski Bartłomiej (<) | |||||||
Dziuba Piotr (<) | |||||||
Szymaniak Gustaw (<) | Szymaniak G. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokołowski Jan (<) | |||||||
Żak Wiktor (<) | |||||||
Świątek Stanisław (<) | Świątek S. | ||||||
( ) | |||||||
Gajewski Adam (<) | |||||||
( ) | Gajewski A. | ||||||
Ślązak Oskar (<) | Ślązak O. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieścieruk Mateusz (<) | |||||||
Gardyjas Kamil (<) | |||||||
Kachniarz Adam (<) | Kachniarz A. | ||||||
( ) | |||||||
Stokowski Mikołaj (<) | |||||||
( ) | Stokowski M. | ||||||
Kruk Anatol (<) | Kruk A. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kępa Henryk (<) | |||||||
Filipczak Mikołaj (<) | |||||||
Żebrowski Krzysztof (<) | Żebrowski K. | ||||||
( ) | |||||||
Jaros Paweł (<) | |||||||
( ) | Jaros P. | ||||||
Barański Maciej (<) | Żak W. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|