|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -45 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -65 kg | +65 kg |
Kobiety | -45 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hladkyi Oleh (<) | |||||||
Żmuda Wiktor (<) | |||||||
Rylski Antoni (<) | |||||||
( ) | |||||||
Pospiszył Bartosz (<) | |||||||
( ) | |||||||
Szabó Bence (<) | |||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spodaryk Bohdan (<) | |||||||
( ) | |||||||
Liubovych Serhii (<) | |||||||
( ) | |||||||
BIRHER MARK (<) | |||||||
( ) | |||||||
Subačius Nojus (<) | |||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obertas Pavlo (<) | |||||||
Kozin Serhii (<) | |||||||
Balázs Ákos (<) | |||||||
( ) | |||||||
Kravets Bohdan (<) | |||||||
( ) | |||||||
OŻÓG KAROL (<) | |||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitnik Maciej (<) | |||||||
( ) | |||||||
Fidecki Mateusz (<) | |||||||
( ) | |||||||
Petrashevskyi Danyil (<) | |||||||
( ) | |||||||
Kátay Bulcsú (<) | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|