|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyŒni | -45 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -65 kg | +65 kg |
Kobiety | -45 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
kategoria: -45 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mykytyshyn Kamila (<) | |||||||
KANDRATSIUK VALERYIA (<) | |||||||
Peretiatko Sofiia (<) | |||||||
( ) | |||||||
BiegaĆska Iga (<) | |||||||
( ) | |||||||
KĆodnicka MiĆka (<) | |||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PISARSKA ALEKSANDRA (<) | |||||||
( ) | |||||||
Parhomova Bohdana (<) | |||||||
( ) | |||||||
MOZhEJKO ALEKSANDRA (<) | |||||||
( ) | |||||||
DomagaĆa Julia (<) | |||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyngosz Hanna (<) | |||||||
Halun Andriana (<) | |||||||
Jaroszewska Kinga (<) | |||||||
( ) | |||||||
PISARSKA KATARZYNA (<) | |||||||
( ) | |||||||
Kovalchuk Anastasiya (<) | |||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOT NATALIIA (<) | |||||||
Kokhanevych Nataliia (<) | |||||||
Malmon Oliwia (<) | |||||||
( ) | |||||||
Rolbiecka Maria (<) | |||||||
( ) | |||||||
MOZhEJKO EVGENIYa (<) | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|