|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -60 kg | -65 kg | -70 kg | -75 kg | +75 kg |
Kobiety | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
kategoria: -60 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOGUT DANIEL (<) | |||||||
Kolaja Wiktor (<) | Kolaja W. | ||||||
Kolaja W. | |||||||
Majchrzak Mateusz (<) | Majchrzak M. | ||||||
( ) | |||||||
Kolaja W. | |||||||
Krol Mikołaj (<) | |||||||
( ) | Krol M. | ||||||
Krol M. | |||||||
Wekwejt Patryk (<) | Wekwejt P. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrzanowski Maciej (<) | |||||||
( ) | Chrzanowski M. | ||||||
PADAMCZYK M. | |||||||
PADAMCZYK MATEUSZ (<) | PADAMCZYK M. | ||||||
( ) | |||||||
Kukuć M. | |||||||
Kukuć Mateusz (<) | |||||||
( ) | Kukuć M. | ||||||
Kukuć M. | |||||||
Żelaznowski Konrad (<) | Żelaznowski K. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DĄBROWSKI MATEUSZ (<) | |||||||
( ) | DĄBROWSKI M. | ||||||
KUJAWSKI P. | |||||||
KUJAWSKI PATRYK (<) | KUJAWSKI P. | ||||||
( ) | |||||||
KUJAWSKI P. | |||||||
Gejdel Patryk (<) | |||||||
( ) | Gejdel P. | ||||||
Waniewski J. | |||||||
Waniewski Jan (<) | Waniewski J. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cep Kacper (<) | |||||||
( ) | Cep K. | ||||||
Kacprzak M. | |||||||
Kacprzak Mateusz (<) | Kacprzak M. | ||||||
( ) | |||||||
Niziński S. | |||||||
Barwicki Piotr (<) | |||||||
( ) | Barwicki P. | ||||||
Niziński S. | |||||||
Niziński Szymon (<) | Niziński S. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolaja W. | |||||||
Kolaja W. | |||||||
Kukuć M. | |||||||
Kolaja W. | |||||||
KUJAWSKI P. | |||||||
Niziński S. | |||||||
Niziński S. |