|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -40 kg | -45 kg | -50 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -40 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: +50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciechowicz Amelia (<) | |||||||
Anzulewicz Ada (<) | Wojciechowicz A. | ||||||
Wojciechowicz A. | |||||||
WOŹNY ALEKSANDRA (<) | WOŹNY A. | ||||||
( ) | |||||||
Wojciechowicz A. | |||||||
Jeżewska Marianna (<) | |||||||
( ) | Jeżewska M. | ||||||
Jeżewska M. | |||||||
Grochocka Aleksandra (<) | Grochocka A. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotyra Maja (<) | |||||||
( ) | Kotyra M. | ||||||
Piskorek I. | |||||||
Piskorek Iza (<) | Piskorek I. | ||||||
( ) | |||||||
Piskorek I. | |||||||
Gromada Dominika (<) | |||||||
( ) | Gromada D. | ||||||
Pacho A. | |||||||
Pacho Antonina (<) | Pacho A. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornacka Wiktoria (<) | |||||||
( ) | Kornacka W. | ||||||
Kornacka W. | |||||||
Kowalewska Michalina (<) | Kowalewska M. | ||||||
( ) | |||||||
Kornacka W. | |||||||
DANIELUK KINGA (<) | |||||||
( ) | DANIELUK K. | ||||||
Mieczkowska H. | |||||||
Mieczkowska Helena (<) | Mieczkowska H. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brzuzy Aleksandra (<) | |||||||
( ) | Brzuzy A. | ||||||
ZDUNEK W. | |||||||
ZDUNEK WERONIKA (<) | ZDUNEK W. | ||||||
( ) | |||||||
ZDUNEK W. | |||||||
Staniszewska Martyna (<) | |||||||
( ) | Staniszewska M. | ||||||
Łuka M. | |||||||
Łuka Martyna (<) | Łuka M. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciechowicz A. | |||||||
Piskorek I. | |||||||
Piskorek I. | |||||||
Piskorek I. | |||||||
Kornacka W. | |||||||
ZDUNEK W. | |||||||
ZDUNEK W. |