|
Mazowiecka Liga Karate Kyokushin | |
---|---|
Mazowiecka Liga Karate Kyokushin Kumite dzieci mini | Mazowiecka Liga Karate Kyokushin Kumite |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -25 kg | -30 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -25 kg | -30 kg | +30 kg |
kategoria: +35 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobiński Adam (<) | |||||||
Staszewski Andrzej (<) | Staszewski A. | ||||||
Wydra J. | |||||||
Wydra Jakub (<) | Wydra J. | ||||||
( ) | |||||||
NIŻYŃSKI N. | |||||||
Laskus Emil (<) | |||||||
( ) | Laskus E. | ||||||
NIŻYŃSKI N. | |||||||
NIŻYŃSKI NIKITA (<) | NIŻYŃSKI N. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piekarzewski Marek (<) | |||||||
Masternak Jakub (<) | Piekarzewski M. | ||||||
Rutkowski M. | |||||||
Rutkowski Maks (<) | Rutkowski M. | ||||||
( ) | |||||||
Rutkowski M. | |||||||
Jakub Sawicki (<) | |||||||
( ) | Jakub S. | ||||||
GRACZYK B. | |||||||
GRACZYK BARTOSZ (<) | GRACZYK B. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matusiak Antoni (<) | |||||||
Wit Jan (<) | Wit J. | ||||||
Wit J. | |||||||
Słomski Przemysław (<) | Słomski P. | ||||||
( ) | |||||||
Wit J. | |||||||
Fercho Mikołaj (<) | |||||||
( ) | Fercho M. | ||||||
Fercho M. | |||||||
Pawlak Oskar (<) | Pawlak O. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZYMAŃSKI ALEKSANDER (<) | |||||||
Suligowski Marcel (<) | Suligowski M. | ||||||
Suligowski M. | |||||||
Pikus Magdalena (<) | |||||||
( ) | |||||||
Magdziarek S. | |||||||
Magdziarek Stanisław (<) | |||||||
( ) | Magdziarek S. | ||||||
Magdziarek S. | |||||||
Milewski Bartosz (<) | |||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIŻYŃSKI N. | |||||||
Rutkowski M. | |||||||
Rutkowski M. | |||||||
Wit J. | |||||||
Wit J. | |||||||
Wit J. | |||||||
Magdziarek S. |