|
Mazowiecka Liga Karate Kyokushin | |
---|---|
Mazowiecka Liga Karate Kyokushin Kumite dzieci młodsze | Mazowiecka Liga Karate Kyokushin Kumite |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -25 kg | -30 kg | +30 kg |
Kobiety | -25 kg | -30 kg | +30 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosakowski Mieszko (<) | |||||||
Burzyński Jan (<) | Mosakowski M. | ||||||
Mosakowski M. | |||||||
Kwiatkowski Jakub (<) | |||||||
( ) | |||||||
Mosakowski M. | |||||||
Rak Michał (<) | |||||||
( ) | Rak M. | ||||||
Rak M. | |||||||
PERGOŁ IGOR (<) | |||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABED ADAM (<) | |||||||
Szymański Mateusz (<) | Szymański M. | ||||||
Prusik D. | |||||||
Prusik Damian (<) | Prusik D. | ||||||
( ) | |||||||
Prusik D. | |||||||
Piórkowski Igor (<) | |||||||
( ) | Piórkowski I. | ||||||
Piórkowski I. | |||||||
Pyć Jan (<) | Pyć J. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polak Błażej (<) | |||||||
Świadek Szymon (<) | Polak B. | ||||||
Polak B. | |||||||
Lipiński Karol (<) | Lipiński K. | ||||||
( ) | |||||||
Polak B. | |||||||
Dąbrowski Aleksander (<) | |||||||
( ) | |||||||
Kulpa A. | |||||||
Kulpa Aleksander (<) | Kulpa A. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romaszko Adam (<) | |||||||
( ) | Romaszko A. | ||||||
Romaszko A. | |||||||
Mojek Hubert (<) | |||||||
( ) | |||||||
Romaszko A. | |||||||
Świerczewski Maciej (<) | |||||||
( ) | Świerczewski M. | ||||||
Świerczewski M. | |||||||
KOGUT MIKOŁAJ (<) | |||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosakowski M. | |||||||
Prusik D. | |||||||
Prusik D. | |||||||
Polak B. | |||||||
Polak B. | |||||||
Polak B. | |||||||
Romaszko A. |