|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyŒni | -30 kg | +30 kg |
Kobiety | -30 kg | +30 kg |
kategoria: +30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrodzki Szymon (<) | |||||||
Leon Frydlewicz (<) | Leon F. | ||||||
Leon F. | |||||||
Koncewicz Adam (<) | KANIA D. | ||||||
KANIA DAWID (<) | |||||||
Leon F. | |||||||
KoryciĆski Wiktor (<) | |||||||
BiaĆek Oskar (<) | BiaĆek O. | ||||||
NIĆ»YĆSKI N. | |||||||
NIĆ»YĆSKI NIKITA (<) | NIĆ»YĆSKI N. | ||||||
Tatar Jan (<) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziwirek Filip (<) | |||||||
Trocki Brajan (<) | Dziwirek F. | ||||||
AVDALYAN N. | |||||||
Nazarewicz Mateusz (<) | AVDALYAN N. | ||||||
AVDALYAN NAREK (<) | |||||||
AVDALYAN N. | |||||||
Ćliwa Jan (<) | |||||||
POĆEÄ ADAM (<) | Ćliwa J. | ||||||
Kaczmarek S. | |||||||
Kaczmarek StanisĆaw (<) | Kaczmarek S. | ||||||
FALARCZYK KAJETAN (<) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocun Tomasz (<) | |||||||
SITEK KAROL (<) | SITEK K. | ||||||
SITEK K. | |||||||
BiaĆecki Wiktor (<) | BiaĆecki W. | ||||||
Orzechowski Juliusz (<) | |||||||
SITEK K. | |||||||
Nycz Mateusz (<) | |||||||
WRZESIĆSKI GRZEGORZ (<) | Nycz M. | ||||||
Nycz M. | |||||||
StanisĆawek Adam (<) | |||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorczyca Aleksander (<) | |||||||
KOROWAJ NATAN (<) | Gorczyca A. | ||||||
Staszewski A. | |||||||
Staszewski Andrzej (<) | Staszewski A. | ||||||
Matusz Tomasz (<) | |||||||
Pietraszek M. | |||||||
KopeÄ Hubert (<) | |||||||
Pietraszek Marcel (<) | Pietraszek M. | ||||||
Pietraszek M. | |||||||
Macikowski Marcel (<) | Macikowski M. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon F. | |||||||
Leon F. | |||||||
AVDALYAN N. | |||||||
Leon F. | |||||||
SITEK K. | |||||||
Pietraszek M. | |||||||
Pietraszek M. |