|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy糿i | -60 kg | -65 kg | -70 kg | -75 kg | +75 kg |
Kobiety | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
kategoria: +75 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostek Tomasz (<) | |||||||
JEZIOREK KAMIL (<) | JEZIOREK K. | ||||||
Sk贸rza艅ski M. | |||||||
Sk贸rza艅ski Mateusz (<) | Sk贸rza艅ski M. | ||||||
( ) | |||||||
Masik J. | |||||||
Masik Jakub (<) | |||||||
( ) | Masik J. | ||||||
Masik J. | |||||||
Wachowski Bartosz (<) | Wachowski B. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S臋k Dawid (<) | |||||||
( ) | S臋k D. | ||||||
Adamczyk M. | |||||||
Adamczyk Mi艂osz (<) | Adamczyk M. | ||||||
( ) | |||||||
Adamczyk M. | |||||||
W脫JCIK KACPER (<) | |||||||
( ) | W脫JCIK K. | ||||||
W脫JCIK K. | |||||||
G膮dek Micha艂 (<) | G膮dek M. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolanko Bart艂omiej (<) | |||||||
( ) | Kolanko B. | ||||||
Penger M. | |||||||
Penger Maksymilian (<) | Penger M. | ||||||
( ) | |||||||
Penger M. | |||||||
Kostrzewski Maurycy (<) | |||||||
( ) | Kostrzewski M. | ||||||
Janczak D. | |||||||
Janczak Dominik (<) | Janczak D. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gromada Jakub (<) | |||||||
( ) | Gromada J. | ||||||
Gromada J. | |||||||
GRUCHA艁A PIOTR (<) | GRUCHA艁A P. | ||||||
( ) | |||||||
Gromada J. | |||||||
Os贸bka Filip (<) | |||||||
( ) | Os贸bka F. | ||||||
Os贸bka F. | |||||||
Hajduk Filip (<) | Hajduk F. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masik J. | |||||||
Adamczyk M. | |||||||
Adamczyk M. | |||||||
Adamczyk M. | |||||||
Penger M. | |||||||
Gromada J. | |||||||
Gromada J. |