|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | KATA |
Kobiety | KATA |
kategoria: KATA | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OprzÄ…dek Bartosz (<) | |||||||
Choiński Jakub (<) | Choiński J. | ||||||
Choiński J. | |||||||
Jankowski Tymon (<) | Jankowski T. | ||||||
( ) | |||||||
Rak M. | |||||||
Rak Michał (<) | |||||||
( ) | Rak M. | ||||||
Rak M. | |||||||
Piętka Kacper (<) | Piętka K. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymański Mateusz (<) | |||||||
( ) | Szymański M. | ||||||
Lisowski W. | |||||||
Lisowski Wojciech (<) | Lisowski W. | ||||||
( ) | |||||||
Lisowski W. | |||||||
Romaszko Adam (<) | |||||||
( ) | Romaszko A. | ||||||
DÄ…browski A. | |||||||
DÄ…browski Aleksander (<) | DÄ…browski A. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabat Maciej (<) | |||||||
( ) | Sabat M. | ||||||
Sabat M. | |||||||
Ulaszwski Patryk (<) | Ulaszwski P. | ||||||
( ) | |||||||
Polak B. | |||||||
Polak Błażej (<) | |||||||
( ) | Polak B. | ||||||
Polak B. | |||||||
Prusinowski-Rendon Bruno (<) | Prusinowski-Rendon B. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukliński Jakub (<) | |||||||
( ) | Kukliński J. | ||||||
Kukliński J. | |||||||
ZYGNER ALEX (<) | ZYGNER A. | ||||||
( ) | |||||||
Kaczor M. | |||||||
Kaczor Maciej (<) | |||||||
( ) | Kaczor M. | ||||||
Kaczor M. | |||||||
JĘDRZEJOWSKI MATEUSZ (<) | JĘDRZEJOWSKI M. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rak M. | |||||||
Rak M. | |||||||
Lisowski W. | |||||||
Polak B. | |||||||
Polak B. | |||||||
Polak B. | |||||||
Kaczor M. |