|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -30 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -30 kg | -35 kg | +35 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlaicu Sasza (<) | |||||||
Mierzyński Maciej (<) | Mierzyński M. | ||||||
Kaczor H. | |||||||
Kuchar Artur (<) | Kaczor H. | ||||||
Kaczor Hubert (<) | |||||||
Kaczor H. | |||||||
Kozioł Jakub (<) | |||||||
Gerus Filip (<) | Kozioł J. | ||||||
Koryciński J. | |||||||
Koryciński Jan (<) | Koryciński J. | ||||||
Oleński Marcel (<) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janicki Antoni (<) | |||||||
Bronowicki Leon (<) | Janicki A. | ||||||
Janicki A. | |||||||
Kravchyshyn Dmytro (<) | Jabłoński K. | ||||||
Jabłoński Kacper (<) | |||||||
Janicki A. | |||||||
Drozd Filip (<) | |||||||
JANUS DANIEL (<) | Drozd F. | ||||||
Aleksander J. | |||||||
Aleksander Jan (<) | Aleksander J. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczesio Wincenty (<) | |||||||
Rzadkosz Adam (<) | Szczesio W. | ||||||
Szczesio W. | |||||||
SOŚNIAK KACPER (<) | Mozyrko M. | ||||||
Mozyrko Michał (<) | |||||||
Szczesio W. | |||||||
Batbayar Orgil (<) | |||||||
Ligas Maksymilian (<) | Batbayar O. | ||||||
Żak Igor (<) | Żak I. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marciniak Adrian (<) | |||||||
Szymański Karol (<) | Marciniak A. | ||||||
Marciniak A. | |||||||
Bazan Krzysztof (<) | Łuciuk M. | ||||||
Łuciuk Marcel (<) | |||||||
Marciniak A. | |||||||
Bugajski Oskar (<) | |||||||
Drozd Karol (<) | Drozd K. | ||||||
CHODOROWSKI A. | |||||||
CHODOROWSKI ANTEK (<) | CHODOROWSKI A. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaczor H. | |||||||
Janicki A. | |||||||
Janicki A. | |||||||
Szczesio W. | |||||||
Szczesio W. | |||||||
Szczesio W. | |||||||
Marciniak A. |