|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -30 kg | +30 kg |
Kobiety | -30 kg | +30 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szachtsznajder Nikodem (<) | |||||||
Raczyński Franek (<) | Szachtsznajder N. | ||||||
Szachtsznajder N. | |||||||
Oberda Filip (<) | Oberda F. | ||||||
( ) | |||||||
Makowski S. | |||||||
Grudzień Piotr (<) | |||||||
( ) | Grudzień P. | ||||||
Makowski S. | |||||||
Makowski Szymon (<) | Makowski S. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalczyk Jakub (<) | |||||||
( ) | Kowalczyk J. | ||||||
Kowalczyk J. | |||||||
Kotyniewicz Leon (<) | Kotyniewicz L. | ||||||
( ) | |||||||
Zagozda N. | |||||||
Zagozda Norbert (<) | |||||||
( ) | Zagozda N. | ||||||
Zagozda N. | |||||||
Nowocień Michał (<) | Nowocień M. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoły Błażej (<) | |||||||
KLUBA MIKOŁAJ (<) | Hoły B. | ||||||
Stefański M. | |||||||
Stefański Marcin (<) | Stefański M. | ||||||
( ) | |||||||
Stefański M. | |||||||
Szpak Alan (<) | |||||||
( ) | Szpak A. | ||||||
Szpak A. | |||||||
Kucfir Adam (<) | Kucfir A. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzemień Dawid (<) | |||||||
( ) | Krzemień D. | ||||||
STRÓJWĄS F. | |||||||
STRÓJWĄS FELIKS (<) | STRÓJWĄS F. | ||||||
( ) | |||||||
STRÓJWĄS F. | |||||||
Chmielecki Piotr (<) | |||||||
( ) | Chmielecki P. | ||||||
Wierzbowski L. | |||||||
Wierzbowski Leon (<) | Wierzbowski L. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makowski S. | |||||||
Zagozda N. | |||||||
Zagozda N. | |||||||
Zagozda N. | |||||||
Stefański M. | |||||||
STRÓJWĄS F. | |||||||
STRÓJWĄS F. |