|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -27 kg | +27 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -28 kg | -33 kg | +33 kg |
kategoria: -35 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLICHARSKI KAROL (<) | |||||||
Witkowski Szymon (<) | BLICHARSKI K. | ||||||
BLICHARSKI K. | |||||||
Korzeniowski Seweryn (<) | Korzeniowski S. | ||||||
( ) | |||||||
BLICHARSKI K. | |||||||
Gołek Witold (<) | |||||||
( ) | Gołek W. | ||||||
WARZOCHA B. | |||||||
WARZOCHA BORYS (<) | WARZOCHA B. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasik Maksymilian (<) | |||||||
( ) | Wasik M. | ||||||
Pietrucha S. | |||||||
Pietrucha Szymon (<) | Pietrucha S. | ||||||
( ) | |||||||
Bojek B. | |||||||
Bojek Bartosz (<) | |||||||
( ) | Bojek B. | ||||||
Bojek B. | |||||||
Antek Cichoń (<) | Antek C. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowacki Maciej (<) | |||||||
( ) | Nowacki M. | ||||||
Nowacki M. | |||||||
Nartowski Szymon (<) | Nartowski S. | ||||||
( ) | |||||||
Garbacz K. | |||||||
Garbacz Krzysztof (<) | |||||||
( ) | Garbacz K. | ||||||
Garbacz K. | |||||||
Błaszczyk Patryk (<) | Błaszczyk P. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masternak Filip (<) | |||||||
( ) | Masternak F. | ||||||
FrÄ…czak-Kot J. | |||||||
FrÄ…czak-Kot Jan (<) | FrÄ…czak-Kot J. | ||||||
( ) | |||||||
Rejczak A. | |||||||
Lachowski Aleksander (<) | |||||||
( ) | Lachowski A. | ||||||
Rejczak A. | |||||||
Rejczak Antoni (<) | Rejczak A. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLICHARSKI K. | |||||||
BLICHARSKI K. | |||||||
Bojek B. | |||||||
BLICHARSKI K. | |||||||
Garbacz K. | |||||||
Rejczak A. | |||||||
Rejczak A. |