|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyŒni | -27 kg | +27 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -28 kg | -33 kg | +33 kg |
kategoria: +35 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wierzbowski Tomasz (<) | |||||||
Kowalczyk Nikodem (<) | Wierzbowski T. | ||||||
Wierzbowski T. | |||||||
Jasiurkowski MichaĆ (<) | Jasiurkowski M. | ||||||
( ) | |||||||
Jankowski M. | |||||||
Klepaczewski Alan (<) | |||||||
Jankowski MichaĆ (<) | Jankowski M. | ||||||
Jankowski M. | |||||||
Jakubczyk Paweø (<) | Jakubczyk P. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szewczyk Kacper (<) | |||||||
Gdula Szymon (<) | Gdula S. | ||||||
Wilczek A. | |||||||
Wilczek Aleksander (<) | Wilczek A. | ||||||
( ) | |||||||
Sielski A. | |||||||
Sielski Adam (<) | |||||||
( ) | Sielski A. | ||||||
Sielski A. | |||||||
Wtorek Adam (<) | Wtorek A. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nalewajk Szymon (<) | |||||||
Szachtsznajder Krystian (<) | Nalewajk S. | ||||||
Nalewajk S. | |||||||
Kowalczyk Hubert (<) | Kowalczyk H. | ||||||
( ) | |||||||
Nalewajk S. | |||||||
KorczyĆski Tomasz (<) | |||||||
( ) | KorczyĆski T. | ||||||
KorczyĆski T. | |||||||
GĆuch MiĆosz (<) | GĆuch M. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domian Dominik (<) | |||||||
Kowalski Cezary (<) | Domian D. | ||||||
Domian D. | |||||||
GurzyĆski BolesĆaw (<) | GurzyĆski B. | ||||||
( ) | |||||||
Domian D. | |||||||
JerczyĆski MikoĆaj (<) | |||||||
( ) | JerczyĆski M. | ||||||
KÄpa A. | |||||||
KÄpa Allan (<) | KÄpa A. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jankowski M. | |||||||
Jankowski M. | |||||||
Sielski A. | |||||||
Nalewajk S. | |||||||
Nalewajk S. | |||||||
Nalewajk S. | |||||||
Domian D. |