|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -50 kg | +50 kg |
Kobiety | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSÓBKA PATRYK (<) | |||||||
GRAJNER SZYMON (<) | GRAJNER S. | ||||||
DOBRY M. | |||||||
DOBRY MACIEJ (<) | DOBRY M. | ||||||
( ) | |||||||
Horzela S. | |||||||
Zaniewski Maciej (<) | |||||||
Horzela Stanisław (<) | Horzela S. | ||||||
Horzela S. | |||||||
Maślankowski Jakub (<) | Maślankowski J. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machura Jakub (<) | |||||||
Szadorski Filip (<) | Machura J. | ||||||
Kubica F. | |||||||
Kubica Filip (<) | Kubica F. | ||||||
( ) | |||||||
Kubica F. | |||||||
Wojtas Maksymilian (<) | |||||||
Gawron Mateusz (<) | Wojtas M. | ||||||
Wojtas M. | |||||||
Olczyk Dominik (<) | Olczyk D. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeziorowski Oliwier (<) | |||||||
MAKAREWICZ ALEKSANDER (<) | MAKAREWICZ A. | ||||||
Kowalski A. | |||||||
Kowalski Aleks (<) | Kowalski A. | ||||||
( ) | |||||||
Zhmakin M. | |||||||
Szwed Kajetan (<) | |||||||
Zhmakin Mykhailo (<) | Zhmakin M. | ||||||
Zhmakin M. | |||||||
Kołecki Michał (<) | Kołecki M. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ręka Franciszek (<) | |||||||
Szafron Piotr (<) | Szafron P. | ||||||
Szafron P. | |||||||
Wanzel Leon (<) | Wanzel L. | ||||||
( ) | |||||||
Mikos J. | |||||||
Bugajski Kacper (<) | |||||||
( ) | Bugajski K. | ||||||
Mikos J. | |||||||
Mikos Jakub (<) | Mikos J. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horzela S. | |||||||
Kubica F. | |||||||
Kubica F. | |||||||
Kubica F. | |||||||
Zhmakin M. | |||||||
Zhmakin M. | |||||||
Mikos J. |