|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -40 kg | -45 kg | -50 kg | -58 kg | +58 kg |
Kobiety | -40 kg | -45 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: +50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHROBAK GLORIA (<) | |||||||
Bakalarz Wiktoria (<) | CHROBAK G. | ||||||
CHROBAK G. | |||||||
Dzięgielewska Aleksandra (<) | Dzięgielewska A. | ||||||
( ) | |||||||
KUBIEC N. | |||||||
KUBIEC NADIA (<) | |||||||
( ) | KUBIEC N. | ||||||
KUBIEC N. | |||||||
JAWOROWSKA Patrycja (<) | JAWOROWSKA P. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomala Zofia (<) | |||||||
( ) | Tomala Z. | ||||||
Tomala Z. | |||||||
Domaracka Kamila (<) | Domaracka K. | ||||||
( ) | |||||||
GAŁECKA P. | |||||||
Vesela Viktorie (<) | |||||||
( ) | Vesela V. | ||||||
GAŁECKA P. | |||||||
GAŁECKA PATRYCJA (<) | GAŁECKA P. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mucha Nadia (<) | |||||||
( ) | Mucha N. | ||||||
KACZMARCZYK O. | |||||||
KACZMARCZYK OLGA (<) | KACZMARCZYK O. | ||||||
( ) | |||||||
BOROWSKA A. | |||||||
BOROWSKA ALICJA (<) | |||||||
( ) | BOROWSKA A. | ||||||
BOROWSKA A. | |||||||
Socha Amelia (<) | Socha A. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorek Angelika (<) | |||||||
( ) | Skorek A. | ||||||
Skorek A. | |||||||
SKRZYŃSKA IGA (<) | SKRZYŃSKA I. | ||||||
( ) | |||||||
Skorek A. | |||||||
Świętek Zofia (<) | |||||||
( ) | Świętek Z. | ||||||
Świętek Z. | |||||||
URBAN Pola (<) | URBAN P. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBIEC N. | |||||||
KUBIEC N. | |||||||
GAŁECKA P. | |||||||
Skorek A. | |||||||
BOROWSKA A. | |||||||
Skorek A. | |||||||
Skorek A. |