|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -30 kg | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
Kobiety | -30 kg | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
kategoria: +40 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzejewski Kacper (<) | |||||||
Chałupczak Adam (<) | Chałupczak A. | ||||||
Myszko A. | |||||||
Myszko Aleksander (<) | Myszko A. | ||||||
( ) | |||||||
Nowak J. | |||||||
Świętek Franciszek (<) | |||||||
Nowak Jakub (<) | Nowak J. | ||||||
Nowak J. | |||||||
ÅšLIZANOWSKI SZYMON (<) | ÅšLIZANOWSKI S. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski Cezary (<) | |||||||
Przetocki Antoni (<) | Przetocki A. | ||||||
Kot S. | |||||||
Kot Sebastian (<) | Kot S. | ||||||
( ) | |||||||
Kot S. | |||||||
Sioła Fabian (<) | |||||||
( ) | Sioła F. | ||||||
Sioła F. | |||||||
TRUCHTA OSKAR (<) | TRUCHTA O. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez Gabriel (<) | |||||||
Karakuła Ksawery (<) | Perez G. | ||||||
WYLĘŻEK K. | |||||||
WYLĘŻEK KACPER (<) | WYLĘŻEK K. | ||||||
( ) | |||||||
ÅšLIZANOWSKI M. | |||||||
Szygulski Maciej (<) | |||||||
( ) | Szygulski M. | ||||||
ÅšLIZANOWSKI M. | |||||||
ÅšLIZANOWSKI MATEUSZ (<) | ÅšLIZANOWSKI M. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamus Maciej (<) | |||||||
Mika Tomasz (<) | Mika T. | ||||||
Mika T. | |||||||
Basiński Hubert (<) | Basiński H. | ||||||
( ) | |||||||
Janasik S. | |||||||
Janasik Szymon (<) | |||||||
( ) | Janasik S. | ||||||
Janasik S. | |||||||
Cieszkowski Michał (<) | Cieszkowski M. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowak J. | |||||||
Nowak J. | |||||||
Kot S. | |||||||
Nowak J. | |||||||
ÅšLIZANOWSKI M. | |||||||
Janasik S. | |||||||
Janasik S. |