|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -35 kg | -40 kg | -45 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -35 kg | -40 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -35 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohach Timur (<) | |||||||
TSIUPKA NAZAR (<) | Bohach T. | ||||||
Bohach T. | |||||||
Shcherbin Maksym (<) | Shcherbin M. | ||||||
( ) | |||||||
Bohach T. | |||||||
Jaros Paweł (<) | |||||||
Molderf Roman (<) | Jaros P. | ||||||
Kamiński F. | |||||||
Kamiński Franciszek (<) | Kamiński F. | ||||||
( ) | |||||||
SIKORA M. | |||||||
SIKORA MIKOŁAJ (<) | |||||||
Got Andrii (<) | SIKORA M. | ||||||
SIKORA M. | |||||||
Onyshchuk Zakhar (<) | Onyshchuk Z. | ||||||
( ) | |||||||
SIKORA M. | |||||||
Kobyra Mikołaj (<) | |||||||
Turboyski Kacper (<) | Turboyski K. | ||||||
Turboyski K. | |||||||
Panko Oleksandr (<) | Panko O. | ||||||
( ) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharudylo Kyrylo (<) | |||||||
LISNOVSKYI DENYS (<) | Sharudylo K. | ||||||
Zhdanov D. | |||||||
Zhdanov Danylo (<) | Zhdanov D. | ||||||
( ) | |||||||
Zhdanov D. | |||||||
Hayovskyi Andrii (<) | |||||||
Karpiuk Matvii (<) | Hayovskyi A. | ||||||
Hayovskyi A. | |||||||
Brúnó Bogdán (<) | Brúnó B. | ||||||
( ) | |||||||
Mishchenko L. | |||||||
Hunor Danka (<) | |||||||
Shahin Oleksii (<) | Hunor D. | ||||||
Hunor D. | |||||||
Drabych Volodymyr (<) | Drabych V. | ||||||
( ) | |||||||
Mishchenko L. | |||||||
Mishchenko Lev (<) | |||||||
Koczwara Mikołaj (<) | Mishchenko L. | ||||||
Mishchenko L. | |||||||
Wiśniewski Bartosz (<) | Wiśniewski B. | ||||||
( ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanzhara Maxim (<) | |||||||
Hresko Vladyslav (<) | Hresko V. | ||||||
Hresko V. | |||||||
Sokuriev Roman (<) | Sokuriev R. | ||||||
( ) | |||||||
Hresko V. | |||||||
Sliusarov Denis (<) | |||||||
Majewski Adrian (<) | Sliusarov D. | ||||||
Sliusarov D. | |||||||
Romaniuk Eldar (<) | Romaniuk E. | ||||||
( ) | |||||||
Shevelskyi S. | |||||||
SLYSH ANDRII (<) | |||||||
Shevelskyi Stepan (<) | Shevelskyi S. | ||||||
Shevelskyi S. | |||||||
Trach Nazar (<) | Trach N. | ||||||
( ) | |||||||
Shevelskyi S. | |||||||
Savluk Artem (<) | |||||||
Kobyra Maciej (<) | Savluk A. | ||||||
Savluk A. | |||||||
Petukhov Danylo (<) | Petukhov D. | ||||||
( ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilous Vladislav (<) | |||||||
Overchenko Artem (<) | Overchenko A. | ||||||
Overchenko A. | |||||||
Urazov Andriy (<) | Urazov A. | ||||||
( ) | |||||||
Ursatii V. | |||||||
Ursatii Vladyslav (<) | |||||||
Dudurych Artem (<) | Ursatii V. | ||||||
Ursatii V. | |||||||
WARWARUK ALEKSANDER (<) | WARWARUK A. | ||||||
( ) | |||||||
Slutskyi V. | |||||||
Slutskyi Valentyn (<) | |||||||
Ivanauskas Nojus (<) | Slutskyi V. | ||||||
Slutskyi V. | |||||||
Palásti Krisztián (<) | Palásti K. | ||||||
( ) | |||||||
Slutskyi V. | |||||||
Onishchuk Zakhar (<) | |||||||
Netak Arsen (<) | Netak A. | ||||||
Matrohin A. | |||||||
Matrohin Andriy (<) | Matrohin A. | ||||||
( ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKORA M. | |||||||
SIKORA M. | |||||||
Mishchenko L. | |||||||
SIKORA M. | |||||||
Shevelskyi S. | |||||||
Slutskyi V. | |||||||
Slutskyi V. |