|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -60 kg | -65 kg | -70 kg | -75 kg | -80 kg | +80 kg |
Kobiety | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -65 kg | +65 kg |
kategoria: -60 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MiÅ› M. | |||||||
Jankowski S. | |||||||
Jankowski S. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PADAMCZYK M. | |||||||
PADAMCZYK M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Śmigała J. | |||||||
Śmigała J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żelaznowski K. | |||||||
Żelaznowski K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jankowski S. | |||||||
PADAMCZYK M. | |||||||
PADAMCZYK M. | |||||||
PADAMCZYK M. | |||||||
Śmigała J. | |||||||
Żelaznowski K. | |||||||
Żelaznowski K. |