|
Kokoro Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Kokoro Cup - 2007 | Kokoro Cup - 2006 | Kokoro Cup - 2005 | Kokoro Cup - 2003 | Kokoro Cup - sędziowie |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -59 kg | -64 kg | +64 kg |
Kobiety | -54 kg | -58 kg | +58 kg |
kategoria: -54 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majkut J. | |||||||
Stankiewicz A. | |||||||
Stankiewicz A. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karwacka N. | |||||||
Karwacka N. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KurzÄ…tkowska M. | |||||||
KurzÄ…tkowska M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czernik K. | |||||||
Czernik K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stankiewicz A. | |||||||
Stankiewicz A. | |||||||
Karwacka N. | |||||||
Stankiewicz A. | |||||||
KurzÄ…tkowska M. | |||||||
Czernik K. | |||||||
Czernik K. |