|
Skarżysko Kamienna CUP 2020 | |||
---|---|---|---|
Skarżysko Kamienna CUP 2020 Dzieci starsze 2009-2010 | Skarżysko Kamienna CUP 2020 Młodzik 2007-2008 | Skarżysko Kamienna CUP 2020 Kadet 2005-2006 | Skarżysko Kamienna CUP 2020 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -60 kg | -65 kg | -70 kg | +70 kg |
Kobiety | -55 kg | -60 kg | -65 kg | +65 kg |
kategoria: -60 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKUŁA A. | |||||||
BAKUŁA A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boruch O. | |||||||
Boruch O. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nalewajk A. | |||||||
Nalewajk A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobiech O. | |||||||
Sobiech O. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKUŁA A. | |||||||
Boruch O. | |||||||
Boruch O. | |||||||
Sobiech O. | |||||||
Nalewajk A. | |||||||
Sobiech O. | |||||||
Sobiech O. |