|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -45 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -40 kg | -45 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: -45 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczyk W. | |||||||
KRAWCÓW A. | |||||||
KRAWCÓW A. | |||||||
KRAWCÓW A. | |||||||
Hofman M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wawrzyk M. | |||||||
Wawrzyk M. | |||||||
IWAN O. | |||||||
IWAN O. | |||||||
IWAN O. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAJĄK E. | |||||||
PAJĄK E. | |||||||
Hoffman M. | |||||||
Hoffman M. | |||||||
Hoffman M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binięda M. | |||||||
Binięda M. | |||||||
Leśniewski B. | |||||||
Leśniewski B. | |||||||
Leśniewski B. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAWCÓW A. | |||||||
KRAWCÓW A. | |||||||
IWAN O. | |||||||
Hoffman M. | |||||||
Hoffman M. | |||||||
Hoffman M. | |||||||
Leśniewski B. |